略号の意味はこちら。
最終更新日:01/05/31
| 曲名 | 4-Basic | 4-Trick | 4-Maniac | B.Double | T.Double | M.Double | 6-Basic | 6-Trick | 6-Maniac |
| Cafe | A(Gr25) | B | B | ||||||
| Cat's Eye(Ventura Mix) | B | B | |||||||
| Celebrate Nite | A(Gr11) | B | |||||||
| Conga Feeling | A(Gr23) | B | |||||||
| Do Me -H.I.G.E.O Mix- | A(Gr33) | C | |||||||
| Lupin the 3rd '78 | A(Gr50) | B | |||||||
| NA-NA | A(Gr32) | B | |||||||
| Petit Love | A(Gr7)/A(Gr25)(HS) | B | B | ||||||
| Rhythm and Police(K.O.G.G3 Mix) | A(Gr27) | B | |||||||
| Sexy Planet | A(Gr30) | C | |||||||
| Sky High | A(Gr17) | C | |||||||
| Synchronized Love(Red Monster Hyper Mix) | A(Gr3) | B | |||||||
| Theme From Enter the Dragon -Revival2001 Mix- | C | C | |||||||
| Wonda(Speed K Mix) | A(Gr28) | B | C |
Written by Utano-Tsubasa