略号の意味はこちら。
最終更新日:01/07/04
| 曲名 | 4-Basic | 4-Trick | 4-Maniac | B.Double | T.Double | M.Double | 
| Standard Numbers | ||||||
| Remember You | AA(Gr15) | |||||
| 踊るポンポコリン | C | |||||
| 17才 | AA(Gr7) | |||||
| Dancing All Alone | B | |||||
| Be Together | B | |||||
| Against All Odds(Definitive Mix) | D | |||||
| Swing It | B | B | ||||
| Test my Best | B | B | ||||
| The Twist | B | |||||
| ロマンスの神様 | B | |||||
| Never Ending Story | A | |||||
| Healing Vision | C | |||||
| Moonlight Shadow(New Vocal Version) | AA(Gr21) | C | ||||
| Movin' On | AA(Gr23) | |||||
| My Generation | AA(Gr16) | |||||
| Right Now | B | |||||
| Tribal Dance(Almighty Mix) | B | |||||
| No Limit(RM Remix) | AA(Gr26) | |||||
| Can't Stop Fallin' in Love(Speed Mix) | A | |||||
| Afronova Primeval | AA(Gr105) | |||||
| Broken My Heart | AA(Gr20) | D | ||||
| Still in My Heart | B | |||||
| 祭 JAPAN | AA(Gr52) | |||||
| DIVE | B | |||||
| Ecstacy | C | |||||
| INSERTiON | C | |||||
| PARANOiA Eternal | C | |||||
| Long Version(残り2曲で出現) | ||||||
| Oops!...I Did It Again | ||||||
| Hot Limit | D | |||||
| Dynamite Rave(Long Ver.) | B | D | D | |||
| B4U glorious style | AA(Gr105) | |||||
#最近Great狙いしているためやたらDが多いです(笑)
Written by Utano-Tsubasa